Denne artikel går i dybden med brugerrettighederne til en bestemt del af INEXTIA. Hvis du mangler en generel introduktion til brugerrettigheder, kan du tilgå artiklen her.
Sådan tilgår man brugerrettighederne
- For at finde brugerrettighederne, skal man trykke på tandhjulet i header menuen. Dette åbner en pop-up menu.
- Når man trykker på Brugerrettigheder i pop-up menuen, åbnes brugerrettighedsskærmbilledet.
- I menuen i venstre side kan man tilgå det emne man vil redigerer brugerrettighederne på.
- Under Vælg Brugergruppe, kan man til- og fravælge de brugergrupper, man vil ændre rettigheder på. Man kan tilvælge flere brugergrupper på én gang.
Komponent
Det grundlæggende objekt i INEXTIA er en komponent. Hver komponent er en digital repræsentation af en maskine, en pumpe eller andre tekniske objekter som kræver vedligehold.
For at kunne oprette en vedligeholdelsesopgave, skal komponenten, der skal udføres vedligehold på, først være oprettet.
Brugerrettighedstabellerne
Tabellerne nedenunder beskriver hvad de forskellige brugerrettigheder giver adgang til og Typiske brugergrupper beskriver hvem der oftest har brugerrettighederne.
I artiklen anvendes brugergrupperne; Administrator, Superbruger og Daglig Bruger. Hierarkiet af brugergrupperne skal forstås sådan her:
- Administratoren er typisk en kontormedarbejder der skal administrerer INEXTIA. De har alle brugerrettigheder - De kan se, oprette og slette al data.
- Superbrugeren er typisk en team lead der skal administrerer de folk der udfører vedligeholdet. De har færre rettigheder end administratoren. De kan se og oprette data, men har typisk ikke mulighed for at slette det.
- Daglig bruger er de personer der skal udfører vedligeholdsopgaverne. De har typisk meget begrænsede rettigheder. De kan udfører jobs, men skal typisk ikke oprette data som komponenter og jobs (undtagen engangsjobs).
Hvis der i tabellen er angivet at den typiske brugergruppe er daglig bruger, så har superbrugere og administratorer den samme rettighed, da de er placeret højere i hierarkiet.
Hvis der i stedet står administrator, så har superbrugere og daglig brugere ikke den samme rettighed, da de er placeret lavere i hierarkiet.
Komponent | |||
| Det grundlæggende objekt i INEXTIA er en komponent. Hver komponent er en digital repræsentation af en maskine, en pumpe eller andre tekniske objekter som kræver vedligehold. | |||
| Rettighed | Aktiveret | Deaktiveret | Typiske brugergrupper |
| Læse | Rettighed til at se komponenter i INEXTIA | Man kan ikke se eller tilgå komponenter gennem komponent skærmbilledet, træstrukturen eller på jobs | Daglig bruger |
| Vis i Menu | Rettighed til at se og tilgå komponent skærmbilledet i menuen i venstre side | Deaktiveret | Daglig bruger |
| Tillad Deaktivér Komponent | Rettighed til at deaktivere komponenter. Dette er brugbart hvis man skal markere at den tilsvarende maskine ikke længere bruges. | Deaktiveret | Superbruger |
| Rotér komponent | Rettighed til at rotere komponenter, hvis man f.eks. skal bytte en maskine ud med en anden maskine fra lageret, men gerne vil overføre historikken til den nye maskine | Deaktiveret | Superbruger |
| Tillad Nulstil Komponenttæller | Nulstiller aflæste tællermålinger på komponenten, hvis f.eks. har registreret en fejl i tællerværdien og skal opdatere den på komponenten | Deaktiveret | Superbruger |
| Skrive | Kan oprette og redigere komponenter | Deaktiveret | Superbruger |
| Ændringslog | Ændringslog skærmbilledet kan tilgås på en komponent | Deaktiveret | Superbruger |
| Slette | Rettighed til at slette komponenter der ikke anvendes i systemet (F.eks. på jobs) | Deaktiveret | Administrator |
| Gennemtving slet | Rettighed til at gennemtvinge sletning af komponenten, selv om den benyttes i INEXTIA. Bemærk: Dette sletter også alle underkomponenter og deres jobs. |
Det er kun muligt at slette komponenter, der ikke anvendes i systemet (Hvis Slette er slået til) | Administrator |
Komponentoversigt | |||
|
En komponent oversigt er essentielt et billede, med områder (hotspots), der indikerer overskredne jobs. Det kunne f.eks. være en maskine, som har flere komponenter. En komponent oversigt over maskinen, kan vise, med hotspots, hvor mange overskredne jobs, der er på diverse underkomponenter, på maskinen. | |||
| Rettighed | Aktiveret | Deaktiveret | Typiske brugergrupper |
| Læse | Rettighed til at se komponent Oversigter i INEXTIA | Deaktiveret | Superbruger |
| Vis i Menu | Rettighed til at se og tilgå komponent Oversigt skærmbilledet i menuen i venstre side | Deaktiveret | Superbruger |
| Skrive | Rettighed til at oprette eller ændre Komponent oversigter | Deaktiveret | Superbruger |
| Ændringslog | Ændringslog skærmbilledet kan tilgås på en komponent Oversigt | Deaktiveret | Superbruger |
| Slette | Rettighed til at slette Komponent Oversigter | Deaktiveret | Administrator |
Komponenttyper | |||
| Komponenttyper bruges til at beskrive hvilken type komponent, der er tale om. | |||
| Rettighed | Aktiveret | Deaktiveret | Typiske brugergrupper |
| Læse | Rettighed til at se komponenttyper i INEXTIA | Deaktiveret | Daglig bruger |
| Vis i Menu | Rettighed til at se og tilgå Komponenttyper skærmbilledet i menuen i venstre side | Deaktiveret | Superbruger |
| Skrive | Rettighed til at oprette eller ændre komponenttyper | Deaktiveret | Superbruger |
| Ændringslog | Ændringslog skærmbilledet kan tilgås på en komponenttype | Deaktiveret | Superbruger |
| Slette | Rettighed til at slette en komponenttype | Deaktiveret | Administrator |
Lokation | |||
| Lokation bruges til at beskrive hvor en komponent befinder sig. Dette kan f.eks. anvendes til at beskrive at en komponent er placeret i et bestemt rum eller etage | |||
| Rettighed | Aktiveret | Deaktiveret | Typiske brugergrupper |
| Læse | Rettighed til at se lokationer | Deaktiveret | Daglig bruger |
| Vis i Menu | Rettighed til at se og tilgå Lokation skærmbilledet i menuen i venstre side | Deaktiveret | Superbruger |
| Skrive | Rettighed til at oprette eller ændre lokationer | Deaktiveret | Superbruger |
| Ændringslog | Ændringslog skærmbilledet kan tilgås på en lokation | Deaktiveret | Superbruger |
| Slette | Rettighed til at slette en lokation | Deaktiveret | Administrator |
Tæller | |||
| Tæller er det objekt i INEXTIA man bruger til at registrere aflæsninger som kan bruges til at beregne næste gang et job skal udføres. | |||
| Rettighed | Aktiveret | Deaktiveret | Typiske brugergrupper |
| Læse | Rettighed til at se tællere | Deaktiveret | Daglig bruger |
| Vis i Menu | Rettighed til at se og tilgå Tællere skærmbilledet i menuen i venstre side under Komponenter | Deaktiveret | Superbruger |
| Aflæs tæller | Rettighed til at aflæse en tæller manuelt i INEXTIA | Deaktiveret | Daglig bruger |
| Nulstil i tæller | Rettighed til at nulstille en tæller | Deaktiveret | Superbruger |
| Skrive | Rettighed til at oprette eller ændre tællere | Deaktiveret | Superbruger |
| Ændringslog | Ændringslog skærmbilledet kan tilgås på en tæller | Deaktiveret | Superbruger |
| Slette | Rettighed til at slette en tæller der ikke er i brug på en komponent | Deaktiveret | Administrator |
| Gennemtving slet | Rettighed til at slette en tæller der anvendes på en komponent | Deaktiveret | Administrator |
Tællertype | |||
|
Tællertypen bruges til at definere den enhed tælleren opererer med. Eksempler på tællertyper kan være timer, km, operationer osv. | |||
| Rettighed | Aktiveret | Deaktiveret | Typiske brugergrupper |
| Læse | Rettighed til at se tællertyper | Deaktiveret | Daglig bruger |
| Vis i Menu | Rettighed til at se og tilgå Tællertype skærmbilledet i menuen i venstre side | Deaktiveret | Superbruger |
| Skrive | Rettighed til at oprette eller ændre tællertyper | Deaktiveret | Superbruger |
| Ændringslog | Ændringslog skærmbilledet kan tilgås på en tællertype | Deaktiveret | Superbruger |
| Slette | Rettighed til at slette en tællertype | Deaktiveret | Administrator |
Kommentarer
0 kommentarer
Artiklen er lukket for kommentarer.