Denne artikel går i dybden med brugerrettighederne til en bestemt del af INEXTIA. Hvis du mangler en generel introduktion til brugerrettigheder, kan du tilgå artiklen her.
Sådan tilgår man brugerrettighederne
- For at finde brugerrettighederne, skal man trykke på tandhjulet i header menuen. Dette åbner en pop-up menu.
- Når man trykker på Brugerrettigheder i pop-up menuen, åbnes brugerrettighedsskærmbilledet.
- I menuen i venstre side kan man tilgå det emne man vil redigerer brugerrettighederne på.
- Under Vælg Brugergruppe, kan man til- og fravælge de brugergrupper, man vil ændre rettigheder på. Man kan tilvælge flere brugergrupper på én gang.
Brugerrettighedstabellerne
Tabellerne nedenunder beskriver hvad de forskellige brugerrettigheder giver adgang til og Typiske brugergrupper beskriver hvem der oftest har brugerrettighederne.
I artiklen anvendes brugergrupperne; Administrator, Superbruger og Daglig Bruger. Hierarkiet af brugergrupperne skal forstås sådan her:
- Administratoren er typisk en kontormedarbejder der skal administrerer INEXTIA. De har alle brugerrettigheder - De kan se, oprette og slette al data.
- Superbrugeren er typisk en team lead der skal administrerer de folk der udfører vedligeholdet. De har færre rettigheder end administratoren. De kan se og oprette data, men har typisk ikke mulighed for at slette det.
- Daglig bruger er de personer der skal udfører vedligeholdsopgaverne. De har typisk meget begrænsede rettigheder. De kan udfører jobs, men skal typisk ikke oprette data som komponenter og jobs (undtagen engangsjobs).
Hvis der i tabellen er angivet at den typiske brugergruppe er daglig bruger, så har superbrugere og administratorer den samme rettighed, da de er placeret højere i hierarkiet.
Hvis der i stedet står administrator, så har superbrugere og daglig brugere ikke den samme rettighed, da de er placeret lavere i hierarkiet.
Måling | |||
|
Målere benyttes ligesom tællere til at registrere aflæsninger der kan påvirke jobs. Målere kan til forskel fra tællere svinge i værdi, tælleren kan kun stige i værdi. | |||
| Rettighed | Aktiveret | Deaktiveret | Typiske brugergrupper |
| Læse | Rettighed til at se målinger | Deaktiveret | Daglig bruger |
| Vis i Menu | Rettighed til at se og tilgå Målinger skærmbilledet i menuen i venstre side under målere | Deaktiveret | Superbruger |
| Skrive | Kan oprette eller ændre målere | Deaktiveret | Superbruger |
| Ændringslog | Ændringslog skærmbilledet kan tilgås på en måler | Deaktiveret | Superbruger |
| Slette | Rettighed til at slette en måler | Deaktiveret | Administrator |
Målingslokation | |||
| Målelokation bruges til gruppering af målerne. | |||
| Rettighed | Aktiveret | Deaktiveret | Typiske brugergrupper |
| Læse | Rettighed til at se målelokationer | Deaktiveret | Daglig bruger |
| Vis i Menu | Rettighed til at se og tilgå Målelokationer skærmbilledet i menuen i venstre side under Målere | Deaktiveret | Superbruger |
| Skrive | Kan oprette eller ændre målelokation | Deaktiveret | Superbruger |
| Ændringslog | Ændringslog skærmbilledet kan tilgås på en målelokation | Deaktiveret | Superbruger |
| Slette | Rettighed til at slette en målelokation | Deaktiveret | Administrator |
Målingstype | |||
| Målingstype bruges til gruppering af målerne. | |||
| Rettighed | Aktiveret | Deaktiveret | Typiske brugergrupper |
| Læse | Rettighed til at se målingstyper | Deaktiveret | Daglig bruger |
| Vis i Menu | Rettighed til at se og tilgå Målertyper skærmbilledet i menuen i venstre side under Logbog | Deaktiveret | Superbruger |
| Skrive | Kan oprette eller ændre måletyper | Deaktiveret | Superbruger |
| Ændringslog | Ændringslog skærmbilledet kan tilgås på en målertype | Deaktiveret | Superbruger |
| Slette | Rettighed til at slette en målertype | Deaktiveret | Administrator |
Kommentarer
0 kommentarer
Artiklen er lukket for kommentarer.